比重表
| 木の名前 | 産地 | 対水比重 | 参考 |
| スネークウッド(レパードウッド) | スリナム共和国 | 1.36 | 旧製品 |
| アフリカ黒檀(グラナディラ・アフリカンブラック) | タンザニア | 1.22 | 現行製品 |
| ココボロウッド(サザンアメリカンローズ) | メキシコ | 1.22 | 旧製品 |
| 老紅木(レッドサンダー) | インド | 1.2 | 旧製品 |
| ヴァイオレットウッド(キングウッド) | ブラジル | 1.2 | 旧製品 |
| 本紫檀(ローズウッド) | ラオス | 1.1 | 現行製品 |
| 黒柿 | 0.85 | ||
| 鉄刀木 | 0.8 | ||
| クリ | 0.78 | ||
| クワ | 0.75 | ||
| エンジュ | 0.7 | ||
| セン | 0.69 | ||
| クス | 0.69 | ||
| ケヤキ | 0.69 | ||
| ミズナラ | 0.68 | ||
| ブナ | 0.65 | ||
| トチ | 0.63 | ||
| アカマツ | 0.52 | ||
| イチイ | 0.51 | ||
| カラマツ | 0.5 | ||
| ヒノキ | 0.44 | ||
| スギ | 0.38 | ||
| キリ | 0.3 |
■ 黒檀系
| 木の名前 | 産地 | 科 | 比重 | 備考 |
| アフリカ黒檀 | タンザニア | マメ科 | 1.22 | 現行製品・入手非常に困難 |
| カメルーンエボニー | カメルーン・ナイジェリア | カキノキ科 | 1 | |
| マダガスカルエボニー | マダガスカル | カキノキ科 | 1 | |
| カリマンタンエボニー | インドネシア | カキノキ科 | 0.8 | |
| 縞黒檀 | インドネシア | カキノキ科 | 0.8 | |
| 本黒檀 | インドネシア | カキノキ科 | 0.8 | |
| 青黒檀 | タイ・ビルマ・ラオス | カキノキ科 | 0.8 | |
| インド黒檀 | インド | カキノキ科 | 0.8 |
■ 紫檀系
| 木の名前 | 産地 | 科 | 比重 | 備考 |
| 老紅木(レッドサンダー) | インド | マメ科 | 1.2 | 旧製品・入手不可 |
| ヴァイオレットウッド(キングウッド) | ブラジル | マメ科 | 1.2 | 旧製品・入手不可 |
| 本紫檀(ローズウッド) | ラオス | マメ科 | 1.1 | 現行製品・入手非常に困難 |
| ココボロ(サザンアメリカンローズ) | メキシコ | マメ科 | 1.22 | 旧製品・入手非常に困難 |
| パリサンダー(マダガスカルローズ) | マダガスカル | マメ科 | 1 | |
| チンチャン(手違い紫檀) | カンボジア・ラオス | マメ科 | 1 | |
| ホンジュラスローズ | ベリーゼ | マメ科 | 0.94 | |
| インディアンローズ | インド | マメ科 | 0.85 | |
| モラド(サントスローズ) | ボリビア | マメ科 | 0.75 |
