価格表
価格表
10A | 10B | 10C | 10D | 15A | 15B | 15C | 15D | 15E | 15F | 15G | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | 93,500 | 93,500 | 187,000 | 236,500 | 110,000 | 110,000 | 203,500 | 253,000 | 291,500 | 269,500 | 308,000 | 330,000 |
NJ | 93,500 | 93,500 | 187,000 | 236,500 | 110,000 | 110,000 | 203,500 | 253,000 | 291,500 | 269,500 | 308,000 | 330,000 |
FB | 104,500 | 104,500 | 198,000 | 247,500 | 121,000 | 121,000 | 204,500 | 264,000 | 302,500 | 280,500 | 319,000 | – |
RW | 137,500 | 137,500 | 231,000 | 280,500 | 154,000 | 154,000 | 247,500 | 297,000 | 335,500 | 313,500 | 352,000 | 374,000 |
GW | 148,500 | 148,500 | 242,000 | 291,500 | 165,000 | 165,000 | 258,500 | 308,000 | 346,500 | 324,500 | 363,000 | 385,000 |
JGN | – | – | – | – | – | 176,000 | – | – | – | 335,500 | – | 396,000 |
NJN | – | – | – | – | – | 176,000 | – | – | – | 335,500 | – | 396,000 |
FBN | – | – | – | – | – | 187,000 | – | – | – | 346,500 | – | – |
QB | – | – | – | – | – | – | 302,500 | 352,000 | 390,500 | 368,500 | 407,000 | 429,000 |
RWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 379,500 | – | 440,000 |
GWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 390,500 | – | 451,000 |
WB | 214,500 | – | – | 357,500 | 231,000 | – | – | 374,000 | 412,500 | – | – | – |
BP | – | – | – | – | – | – | 368,500 | 418,000 | 456,500 | 434,500 | 473,000 | 495,000 |
WBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 456,500 | – | 517,000 |
RWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 511,500 | – | 572,000 |
GWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 522,500 | – | 583,000 |
WBI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 588,500 | – | 649,000 |
SW | – | – | – | – | – | – | 533,500 | 583,000 | 621,500 | 599,500 | 638,000 | 660,000 |
円(消費税込)