価格表

2022年7月17日改定

  10A 10B 10C 10D 15A 15B 15C 15D 15E 15F 15G 15H
JG 66,000 66,000 132,000 154,000 88,000 88,000 154,000 176,000 209,000 187,000 220,000 242,000
NJ 66,000 66,000 132,000 154,000 88,000 88,000 154,000 176,000 209,000 187,000 220,000 242,000
FB 77,000 77,000 143,000 165,000 99,000 99,000 165,000 187,000 220,000 198,000 231,000
RW 110,000 110,000 176,000 198,000 132,000 132,000 198,000 220,000 253,000 231,000 264,000 286,000
GW 121,000 121,000 187,000 209,000 143,000 143,000 209,000 231,000 264,000 242,000 275,000 297,000
JGN 154,000 253,000 308,000
NJN 154,000 253,000 308,000
FBN 165,000 264,000
RWN 297,000 352,000
GWN 308,000 363,000
WB 187,000 275,000 209,000 297,000 330,000
RWI 429,000 484,000
GWI 440,000 495,000
WBI 506,000 561,000

円(消費税込)