価格表
2023年11月30日までの価格表
10A | 10B | 10C | 10D | 15A | 15B | 15C | 15D | 15E | 15F | 15G | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | 66,000 | 66,000 | 132,000 | 154,000 | 88,000 | 88,000 | 154,000 | 176,000 | 209,000 | 187,000 | 220,000 | 242,000 |
NJ | 66,000 | 66,000 | 132,000 | 154,000 | 88,000 | 88,000 | 154,000 | 176,000 | 209,000 | 187,000 | 220,000 | 242,000 |
FB | 77,000 | 77,000 | 143,000 | 165,000 | 99,000 | 99,000 | 165,000 | 187,000 | 220,000 | 198,000 | 231,000 | – |
RW | 110,000 | 110,000 | 176,000 | 198,000 | 132,000 | 132,000 | 198,000 | 220,000 | 253,000 | 231,000 | 264,000 | 286,000 |
GW | 121,000 | 121,000 | 187,000 | 209,000 | 143,000 | 143,000 | 209,000 | 231,000 | 264,000 | 242,000 | 275,000 | 297,000 |
JGN | – | – | – | – | – | 154,000 | – | – | – | 253,000 | – | 308,000 |
NJN | – | – | – | – | – | 154,000 | – | – | – | 253,000 | – | 308,000 |
FBN | – | – | – | – | – | 165,000 | – | – | – | 264,000 | – | – |
QB | – | – | – | – | 187,000 | 187,000 | 253,000 | 275,000 | 308,000 | 286,000 | 319,000 | 341,000 |
RWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 297,000 | – | 352,000 |
GWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 308,000 | – | 363,000 |
WB | 187,000 | – | – | 275,000 | 209,000 | – | – | 297,000 | 330,000 | – | – | – |
BP | – | – | – | – | 253,000 | 253,000 | 319,000 | 341,000 | 374,000 | 352,000 | 385,000 | 407,000 |
WBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 374,000 | – | 429,000 |
RWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 429,000 | – | 484,000 |
GWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 440,000 | – | 495,000 |
WBI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 506,000 | – | 561,000 |
SW | – | – | – | – | 418,000 | 418,000 | 484,000 | 506,000 | 539,000 | 517,000 | 550,000 | 572,000 |
円(消費税込)
2023年12月1日改定価格表
10A | 10B | 10C | 10D | 15A | 15B | 15C | 15D | 15E | 15F | 15G | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | 88,000 | 88,000 | 165,000 | 209,000 | 110,000 | 110,000 | 187,000 | 231,000 | 264,000 | 242,000 | 275,000 | 297,000 |
NJ | 88,000 | 88,000 | 165,000 | 209,000 | 110,000 | 110,000 | 187,000 | 231,000 | 264,000 | 242,000 | 275,000 | 297,000 |
FB | 99,000 | 99,000 | 176,000 | 220,000 | 121,000 | 121,000 | 198,000 | 242,000 | 275,000 | 253,000 | 286,000 | – |
RW | 132,000 | 132,000 | 209,000 | 253,000 | 153,000 | 153,000 | 231,000 | 275,000 | 308,000 | 286,000 | 319,000 | 341,000 |
GW | 143,000 | 143,000 | 220,000 | 264,000 | 165,000 | 165,000 | 242,000 | 286,000 | 319,000 | 297,000 | 330,000 | 352,000 |
JGN | – | – | – | – | – | 176,000 | – | – | – | 308,000 | – | 363,000 |
NJN | – | – | – | – | – | 176,000 | – | – | – | 308,000 | – | 363,000 |
FBN | – | – | – | – | – | 187,000 | – | – | – | 319,000 | – | – |
QB | – | – | – | – | 209,000 | 209,000 | 286,000 | 330,000 | 363,000 | 341,000 | 374,000 | 396,000 |
RWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 352,000 | – | 407,000 |
GWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 363,000 | – | 418,000 |
WB | 209,000 | – | – | 330,000 | 231,000 | – | – | 352,000 | 385,000 | – | – | – |
BP | – | – | – | – | 275,000 | 275,000 | 352,000 | 396,000 | 429,000 | 407,000 | 440,000 | 462,000 |
WBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 429,000 | – | 484,000 |
RWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 484,000 | – | 539,000 |
GWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 495,000 | – | 550,000 |
WBI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 561,000 | – | 616,000 |
SW | – | – | – | – | 430,000 | 430,000 | 517,000 | 561,000 | 594,000 | 572,000 | 605,000 | 627,000 |
円(消費税込)