価格表
価格表
10A | 10B | 10C | 10D | 15A | 15B | 15C | 15D | 15E | 15F | 15G | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | 104,500 | 104,500 | 203,500 | 258,500 | 121,000 | 121,000 | 220,000 | 275,000 | 324,500 | 291,500 | 346,500 | 368,500 |
NJ | 104,500 | 104,500 | 203,500 | 258,500 | 121,000 | 121,000 | 220,000 | 275,000 | 324,500 | 291,500 | 346,500 | 368,500 |
FB | 115,500 | 115,500 | 214,500 | 269,500 | 132,000 | 132,000 | 231,000 | 286,000 | 335,500 | 302,500 | 357,500 | – |
RW | 148,500 | 148,500 | 247,500 | 302,500 | 165,000 | 165,000 | 264,000 | 319,000 | 368,500 | 335,500 | 390,500 | 412,500 |
GW | 159,500 | 159,500 | 258,500 | 313,500 | 176,000 | 176,000 | 275,000 | 330,000 | 379,500 | 346,500 | 401,500 | 423,500 |
JGN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 357,500 | – | 434,500 |
NJN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 357,500 | – | 434,500 |
FBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 368,500 | – | – |
QBK | – | – | – | – | – | – | 319,000 | 374,000 | 423,500 | 390,500 | 445,500 | 467,500 |
RWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 401,500 | – | 478,500 |
GWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 412,500 | – | 489,500 |
WB | – | – | – | 379,500 | 242,000 | – | – | 396,000 | 445,500 | – | – | – |
WBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 478,500 | – | 555,500 |
RWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 533,500 | – | 610,500 |
GWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 544,500 | – | 621,500 |
WBI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610,500 | – | 687,500 |
円(消費税込)