価格表
価格表
| 10A | 10B | 10C | 10D | 15A | 15B | 15C | 15D | 15E | 15F | 15G | 15H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 242,000 | 286,000 | 335,500 | 302,500 | 357,500 | 379,500 |
| NJ | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 242,000 | 286,000 | 335,500 | 302,500 | 357,500 | 379,500 |
| FB | 121,000 | 121,000 | 231,000 | 275,000 | 143,000 | 143,000 | 253,000 | 297,000 | 346,500 | 313,500 | 368,500 | – |
| RW | 154,000 | 154,000 | 264,000 | 308,000 | 176,000 | 176,000 | 286,000 | 330,000 | 379,500 | 346,500 | 401,500 | 423,500 |
| GW | 165,000 | 165,000 | 275,000 | 319,000 | 187,000 | 187,000 | 297,000 | 341,000 | 390,500 | 357,500 | 412,500 | 434,500 |
| JGN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 368,500 | – | 445,500 |
| NJN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 368,500 | – | 445,500 |
| FBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 379,500 | – | – |
| QB | – | – | – | – | – | – | 341,000 | 385,000 | 434,500 | 401,500 | 456,500 | 478,500 |
| RWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 412,500 | – | 489,500 |
| GWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 423,500 | – | 500,500 |
| WB | – | – | – | 385,000 | 253,000 | – | – | 407,000 | 456,500 | – | – | – |
| WBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 489,500 | – | 566,500 |
| RWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 544,500 | – | 621,500 |
| GWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 555,500 | – | 632,500 |
| WBI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 621,500 | – | 698,500 |
円(消費税込)
