価格表
価格表
| 10A | 10B | 10C | 10D | 15A | 15B | 15C | 15D | 15E | 15F | 15G | 15H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | 143,000 | 143,000 | 319,000 | 346,500 | 165,000 | 165,000 | 341,000 | 368,500 | 462,000 | 368,500 | 462,000 | 484,000 |
| NJ | 143,000 | 143,000 | 319,000 | 346,500 | 165,000 | 165,000 | 341,000 | 368,500 | 462,000 | 358,500 | 462,000 | 484,000 |
| FB | 154,000 | 154,000 | 330,000 | 357,500 | 176,000 | 176,000 | 352,000 | 379,500 | 473,000 | 379,500 | 473,000 | – |
| RW | 187,000 | 187,000 | 363,000 | 390,500 | 209,000 | 209,000 | 385,000 | 412,500 | 506,000 | 412,500 | 506,000 | 528,000 |
| GW | 198,000 | 198,000 | 374,000 | 401,500 | 220,000 | 220,000 | 396,000 | 423,500 | 517,000 | 423,500 | 517,000 | 539,000 |
| JGN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 434,500 | – | 550,000 |
| NJN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 434,500 | – | 550,000 |
| FBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 445,500 | – | – |
| QB | – | – | – | – | – | – | 440,000 | 467,500 | 561,000 | 467,500 | 561,000 | 583,000 |
| RWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 478,500 | – | 594,000 |
| GWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 489,500 | – | 605,000 |
| WB | – | – | – | 467,500 | – | – | – | 489,500 | 583,000 | – | – | – |
| WBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 555,500 | – | 671,000 |
| RWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610,500 | – | 726,000 |
| GWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 621,500 | – | 737,000 |
| WBI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 687,500 | – | 803,000 |
円(消費税込)
