価格表
価格表
10A | 10B | 10C | 10D | 15A | 15B | 15C | 15D | 15E | 15F | 15G | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | 104,500 | 104,500 | 198,000 | 247,500 | 121,000 | 121,000 | 214,500 | 264,000 | 302,500 | 280,500 | 319,000 | 341,000 |
NJ | 104,500 | 104,500 | 198,000 | 247,500 | 121,000 | 121,000 | 214,500 | 264,000 | 302,500 | 280,500 | 319,000 | 341,000 |
FB | 115,500 | 115,500 | 209,000 | 258,500 | 132,000 | 132,000 | 215,500 | 275,000 | 313,500 | 291,500 | 330,000 | – |
RW | 148,500 | 148,500 | 242,000 | 291,500 | 165,000 | 165,000 | 258,500 | 308,000 | 346,500 | 324,500 | 363,000 | 385,000 |
GW | 159,500 | 159,500 | 253,000 | 302,500 | 176,000 | 176,000 | 269,500 | 319,000 | 357,500 | 335,500 | 374,000 | 396,000 |
JGN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 346,500 | – | 407,000 |
NJN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 346,500 | – | 407,000 |
FBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 357,500 | – | – |
QBK | – | – | – | – | – | – | 313,500 | 363,000 | 401,500 | 379,500 | 418,000 | 440,000 |
RWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 390,500 | – | 451,000 |
GWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 401,500 | – | 462,000 |
WB | – | – | – | 368,500 | 242,000 | – | – | 385,000 | 423,500 | – | – | – |
WBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 467,500 | – | 528,000 |
RWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 522,500 | – | 583,000 |
GWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 533,500 | – | 594,000 |
WBI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 599,500 | – | 660,000 |
円(消費税込)