価格表
価格表
| 10A | 10B | 10C | 10D | 15A | 15B | 15C | 15D | 15E | 15F | 15G | 15H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | 110,000 | 110,000 | 286,000 | 313,500 | 132,000 | 132,000 | 308,000 | 335,500 | 429,000 | 335,500 | 429,000 | 451,000 |
| NJ | 110,000 | 110,000 | 286,000 | 313,500 | 132,000 | 132,000 | 308,000 | 335,500 | 429,000 | 335,500 | 429,000 | 451,000 |
| FB | 121,000 | 121,000 | 297,000 | 324,500 | 143,000 | 143,000 | 319,000 | 346,500 | 440,000 | 346,500 | 440,000 | – |
| RW | 154,000 | 154,000 | 330,000 | 357,500 | 176,000 | 176,000 | 352,000 | 379,500 | 473,000 | 379,500 | 473,000 | 495,000 |
| GW | 165,000 | 165,000 | 341,000 | 368,500 | 187,000 | 187,000 | 363,000 | 390,500 | 484,000 | 390,500 | 484,000 | 506,000 |
| JGN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 401,500 | – | 517,000 |
| NJN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 401,500 | – | 517,000 |
| FBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 412,500 | – | – |
| QB | – | – | – | – | – | – | 407,000 | 434,500 | 528,000 | 434,500 | 528,000 | 550,000 |
| RWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 445,500 | – | 561,000 |
| GWN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 456,500 | – | 572,000 |
| WB | – | – | – | 434,500 | – | – | – | 456,500 | 550,000 | – | – | – |
| WBN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 522,500 | – | 638,000 |
| RWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 577,500 | – | 693,000 |
| GWI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 588,500 | – | 704,000 |
| WBI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 654,500 | – | 770,000 |
円(消費税込)
